CELL |
|
정보 함수-CELL |
셀의 서식 지정이나 위치, 내용 등에 대한 정보를 구합니다.
| info_type | 유 형 | 결과값 |
| "adress" | 셀 참조 | 셀 참조 형식의 결과값 |
| "col" | 셀의 열 번호 | 열 번호 |
| "color" | 음수에 대해 색으로 서식 지정 | 1 또는 0 |
| "contents" | 셀의 내용 | 셀의 값 |
| "filename" | 파일명 | 파일명, 그 외는 공백 |
| "format" | 셀 서식 | 문자열 |
| "parentheses" | 양수 또는 모든 값에 ()로 서식 지정 | 1 또는 0 |
| "prefix" | 셀의 문자 열 맞춤 | '(왼쪽 맞춤) , "(오른쪽 맞춤) , ^(가운데 맞춤) , \(양쪽 맞춤) |
| "protect" | 셀 잠금 | 1 또는 0 |
| "row" | 셀의 행 번호 | 행 번호 |
| "type" | 셀의 데이터 형식 | b(공백), 1(문자열 상수), v(기타) |
| "width" | 셀의 열 너비 | 셀의 열 너비 |
따라 하기
)를 누릅니다.

참고[함수 인자] 대화 상자에서 각 인수의 입력 상자를 마우스로 누르면 대화 상자 아래쪽에 해당 인수에 대한 도움말이 나타납니다.