CONVERT |
|
과학 기술 함수-CONVERT |
다른 단위 체계의 숫자로 변환합니다. from_unit에 입력한 측정 단위에서 to_unit에 지정한 측정 단위로 변환합니다. 이때 서로 다른 범주에 속하는 단위로는 바꿀 수 없습니다.
| 압력 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 파스칼 | "Pa" |
| 기압 | "atm" |
| 수은 기압계의 mm | "mmHg" |
| 무게 및 질량 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 그램 | “g" |
| 슬러그 | "sg" |
| 온스 질량 | "ozm" |
| 파운드 질량(상용) | "lbm" |
| U(원자 질량 단위) | "u" |
| 시간 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 년 | “yr" |
| 일 | "day" |
| 시간 | "hr" |
| 분 | "mn" |
| 초 | "sec" |
| 자력 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 테슬라 | “T" |
| 가우스 | "ga" |
| 거리 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 미터 | "m" |
| 마일 | "mi" |
| 해리 | "Nmi" |
| 인치 | "in" |
| 피트 | "ft" |
| 야드 | "yd" |
| 옹스트롬 | "ang" |
| 파이카(1/72in.) | "Pica" |
| 힘 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 뉴턴 | “N" |
| 다인 | "dyn" |
| 파운드힘 | "lbf" |
| 열량 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 주울 | "J" |
| 에로그 | "e" |
| 칼로리(열역학) | "c" |
| IT 칼로리 | "cal" |
| 볼트(전기) | "eV" |
| 마력시 | "HPh" |
| 와트시 | "Wh“ |
| 풋파운드 | “flb" |
| BTU | "BTU" |
| 액체량 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 디스픈 | “tsp" |
| 테이블 스픈 | "tbs" |
| 액량 온스 | "oz" |
| 컵 | "cup" |
| 파인트(미국) | "pt" |
| 파인트(영국) | "uk_pt" |
| 쿼트 | "qt" |
| 갤런 | "gal" |
| 리터 | "l" |
| 온도 단위 | from_unit 또는 to_unit |
| 섭씨 | “C" |
| 화씨 | "F" |
| 켈빈 | "K" |
10 거듭제곱을 나타내는 다음의 단위 접두어는 다른 단위를 나타내는 문자열 앞에 덧붙일 수 있습니다.
| 접두어 | 승수 | 약어 |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1E+09 | "G" |
| mega | 1E+06 | "M" |
| kilo | 1E+03 | "k" |
| hecto | 1E+02 | "h" |
| dekao | 1E+01 | "e" |
| deci | 1E-01 | "d" |
| centi | 1E-02 | "c" |
| milli | 1E-03 | "m" |
| micro | 1E-06 | "u" |
| nano | 1E-09 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
"kg"(킬로그램) “mm"(밀리미터)
따라 하기
)를 누릅니다.

참고[함수 인자] 대화 상자에서 각 인수의 입력 상자를 마우스로 누르면 대화 상자 아래쪽에 해당 인수에 대한 도움말이 나타납니다.